气相分子吸收光谱法自1976年Cresser等人首先提出来后,至今已有40年的历史。后经臧平安先生多年研究,于1998年研制出世界上***台气相分子吸收光谱仪,从方法到仪器历经22年,随后又经历7年,到2006年将该方法推进到国家行业表中。我们历尽艰辛,不畏挫折,只为将此新方法推广应用到更多领域中。
自2006年国家环境保护总局颁布了HJ/T 195~200 2005 标准后,气相分子吸收光谱法陆续应用在环境、水文、海洋、纺织、石油化工等众多领域,也在各个国家、地方标准中使用。
序号 | 年份 | 标准编号 | 方法标准名称 | 污染物测定项目 |
1 | 2005 | HJ/T 195-2005、HJ/T 196-2005、HJ/T 197-2005、HJ/T 198-2005、HJ/T 199-2005、HJ/T 200-2005 | 国家环境保护行业标准:《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》、《水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法》、《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》、《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》、《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》 | 氨氮、凯氏氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物 |
2 | 2008 | GB 16889-2008 | 国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》 | 氨氮、总氮 |
3 | 2008 | GB 21900-2008 | 国家标准《电镀污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
4 | 2008 | GB 21903-2008 | 国家标准《发酵类制药工业水污染无物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
5 | 2008 | GB 21902-2008 | 国家标准《合成革与人造革工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
6 | 2008 | GB 21904-2008 | 国家标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
7 | 2008 | GB 21908-2008 | 国家标准《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
8 | 2008 | GB 21907-2008 | 国家标准《生物工程类制药工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
9 | 2008 | GB 21905-2008 | 国家标准《提取类制药工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
10 | 2008 | GB 21901-2008 | 国家标准《羽绒工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
11 | 2008 | GB 3544-2008 | 国家标准《制浆造纸工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
12 | 2008 | GB 21909-2008 | 国家标准《制糖工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
13 | 2008 | GB 21906-2008 | 国家标准《中药类制药工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
14 | 2009 | DB 31/199-2009 | 上海市地方标准《污水综合排放标准》 | 氨氮、总氮、硫化物 |
15 | 2010 | GB 25461-2010 | 国家标准《淀粉工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
16 | 2010 | GB 25462-2010 | 国家标准《酵母工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
17 | 2010 | GB 26131-2010 | 国家标准《硝酸工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
18 | 2011 | DB 61/244-2011 | 陕西省地方标准《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》 | 氨氮、总氮 |
19 | 2011 | GB 14470.3-2011 | 国家标准《弹药装药行业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
20 | 2011 | GB 27631-2011 | 国家标准《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
21 | 2011 | GB 26452-2011 | 国家标准《钒工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮、硫化物 |
22 | 2011 | GB 26877-2011 | 国家标准《汽车维修业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
23 | 2011 | GB 26451-2011 | 国家标准《稀土工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
24 | 2011 | GB 27632-2011 | 国家标准《橡胶制品工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
25 | 2012 | GB 4287-2012 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
26 | 2012 | GB 13546-2012 | 国家标准《钢铁工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
27 | 2012 | GB 16171-2012 | 国家标准《炼焦化学工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮、硫化物 |
28 | 2012 | GB 28938-2012 | 国家标准《麻纺工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
29 | 2012 | GB 28937-2012 | 国家标准《毛纺工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
30 | 2012 | GB 28936-2012 | 国家标准《缫丝工业水污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
31 | 2012 | GB 28666-2012 | 国家标准《铁合金工业污染物排放标准》 | 氨氮 |
32 | 2012 | GB 28661-2012 | 国家标准《铁矿采选工业污染物排放标准》 | 氨氮、总氮 |
33 | 2015 | GB 31570-2015 | 国家标准《石油炼制工业污染物排放标准》 | 氨氮、硫化物 |
备注:如您需要相关标准,请致电我公司索要,谢谢!